-
Młot łamacza koparki
-
Dłuto łamacza koparki
-
Hydrauliczne nożyce do koparek
-
Szybkozłącze do koparki
-
Hydrauliczny chwytak do koparki
-
Kafar do koparki
-
Zagęszczarka płyt koparki
-
Rozpruwacz do koparek
-
Zawór sterujący koparki
-
Zestawy uszczelek do koparek
-
Zestaw rur do kruszenia skał
-
Części zamienne do młota hydraulicznego
Hydrauliczny młot podnośnikowy YSB150 do dużej koparki

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xczęstotliwość uderzeń | 180-200bpm | Odpowiednia koparka (tony) | 20-26 ton |
---|---|---|---|
Średnica dłuta | 150mm | Nazwać | koparka do młotów jack |
Waga | 985 kg | zakres przepływu hydraulicznego | 130-180 l/min |
Podkreślić | Hydrauliczny młot do kopania,hydrauliczny młot hydrauliczny YSB150 |
Koparka młotkowa YSB150 używana młot hydrauliczny do dużej koparki
Co robi młot hydrauliczny koparki?
Młot hydrauliczny koparki jest montowany na koparce zamiast łyżki do koparki.Działa na napędzie hydraulicznym.Może być następnie wykorzystany do kruszenia materiałów kamiennych na terenach górniczych i strefach budowy.Jednak częściej znajdziesz je na terenach budowy dróg.
Młot hydrauliczny uderza z siłą w element kamienny za pomocą utwardzonego dłuta.Uderzy w kamienne elementy i rozbije je, aż zostaną rozbite na łatwe do opanowania rozmiary.
Innymi słowy:
Młot hydrauliczny jest solidnym urządzeniem mechanicznym, które może być korzystne, jeśli jest używane prawidłowo.
Model produktu i odpowiednie dane
Nazwa specyfikacji | Jednostka | YSBT135 | YSB135A | YSB140 | YSB140A | YSB150 | YSB150A |
Masy ciała | kg | 850 | 846 | 920 | 956 | 985 | 1092 |
Waga całkowita | kg | 1658/1825/1898 | 1688/1868/1918 | 1767/2052/2004 | 1805/2090/2042 | 1692 | 2218/2380/2457 |
rozmiar | mm | 2423*5008*1202 | 2427*500*1202 | 2480*590*1355 | 2480*590*1355 | 2456*5959*1288 | 2640*590*1343 |
2900*560*710 | 2656*560*710 | 2866*560*710 | 2866*560*710 | 2879*600*760 | |||
2847*560*710 | 2646*560*710 | 2793*560*710 | 2793*560*710 | 3002*640*760 | |||
Ciśnienie operacyjne | kg/cm² | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 180-200 | 180-200 |
Zakres przepływu hydraulicznego | l/min | 130-150 | 145-180 | 120-180 | 120-180 | 130-180 | 150-190 |
Średnica domu | cal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Średnica narzędzia | mm | 135 | 135 | 140 | 140 | 150 | 155 |
Częstotliwość uderzeń | uderzeń na minutę | 400-800 | 700-1200 | 360-460 | 350-500 | 350-500 | 350-700 |
Odpowiedni przewoźnik | tona | 18-26 | 18-26 | 18-26 | 18-26 | 20-26 | 27-35 |
Zakres zastosowania produktu
2) Wysoka jakość i wysoka precyzja, wysoka stabilność i wysoka trwałość.
3) Niski wskaźnik złamania dłuta i wysoka wydajność pracy
4) Odporna na zużycie i super ciepła technologia obróbki
5) Niski poziom hałasu, oszczędność energii i ochrona środowiska
6) Wydajny układ hydrauliczny zwiększył wpływ azotu
7) Certyfikat ISO wydany przez władze lokalne