-
Młot łamacza koparki
-
Dłuto łamacza koparki
-
Hydrauliczne nożyce do koparek
-
Szybkozłącze do koparki
-
Hydrauliczny chwytak do koparki
-
Kafar do koparki
-
Zagęszczarka płyt koparki
-
Rozpruwacz do koparek
-
Zawór sterujący koparki
-
Zestawy uszczelek do koparek
-
Zestaw rur do kruszenia skał
-
Części zamienne do młota hydraulicznego
550 mm Młot kruszący do koparki do betonu dla budownictwa
Długość dłuta | 550 mm | Częstotliwość uderzeń | 600-1100 uderzeń/min |
---|---|---|---|
Obowiązujące branże | Budowa | Przepływ oleju hydraulicznego | 25-50 l/min |
Obowiązująca waga koparki | 2,5-4,5 tony | Kolor | Żądanie klientów |
High Light | Młot hydrauliczny 550 mm do koparki,młot hydrauliczny ubijaka 50 L min,1100 uderzeń/min Młot hydrauliczny budowlany do koparki |
Młot hydrauliczny do łamania lodu, wyburzający konstrukcje betonowe
Co to jest młot hydrauliczny?
Młot hydrauliczny to potężny młot udarowy montowany na koparce do wyburzania konstrukcji betonowych lub skał.
1. Górnictwo: góry, górnictwo, kruszenie, kruszenie wtórne
2. Metalurgia, oczyszczanie żużla, rozbiórka pieca kadziowego, niezadowolony korpus fundamentu sprzętu wyburzeniowego
3. Kolej: tunel, most, góra w dół
4. Autostrada: naprawa autostrady, zerwanie nawierzchni cementowej, wykopy pod fundamenty
5. Ogrody miejskie: kruszenie betonu, woda, prąd, budownictwo gazowe, przekształcenie starego miasta
6. Budynek: rozbiórka starego budynku, zerwanie żelbetu
7. Kadłub statku w małżach
8. Inne: łamanie lodu, łamanie wibrującego piasku
Młot hydrauliczny typu lekkiego | |||||||
Model nr. | Ciało waga (kg) | Przepływ roboczy (L/min) | Ciśnienie robocze (bar) | Wskaźnik wpływu (uderzenia/min) | Średnica węża (cal) | Średnica dłuta (mm ) | Koparka waga (tona) |
FB400 | 50 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 | 1/2 | 40 | 0,8-2 |
FB450 | 70 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 | 1/2 | 45 | 1,2-3 |
FB530 | 90 | 25-45 | 90-120 | 500-1100 | 1/2 | 53 | 2,5-3 |
FB680 | 155 | 36-60 | 110-140 | 500-900 | 1/2 | 68 | 3-7 |
FB750 | 210 | 50-90 | 120-170 | 400-800 | 1/2 | 75 | 6-9 |
FB850 | 280 | 45-85 | 127-147 | 400-800 | 1/2 | 85 | 7-14 |
FB1000 | 480 | 80-120 | 150-170 | 400-650 | 3/4 | 100 | 10-15 |
Młot hydrauliczny średniego typu | |||||||
FB1350 | 846 | 130-170 | 160-185 | 400-650 | 1 | 135 | 18-25 |
FB1400 | 920 | 150-190 | 165-195 | 400-800 | 1 | 140 | 20-30 |
FB1550 | 1092 | 150-230 | 170-200 | 250-400 | 1 | 155 | 27-36 |
Młot hydrauliczny typu ciężkiego | |||||||
FB1650 | 1442 | 200-260 | 180-200 | 250-400 | 1,1/4 | 165 | 30-45 |
FB1750 | 1930 | 210-280 | 180-200 | 250-350 | 1,1/4 | 175 | 40-50 |
FB1800 | 2295 | 280-350 | 190-210 | 230-320 | 1,1/4 | 180 | 45-55 |
FB1900 | 2520 | 280-350 | 190-210 | 230-320 | 1,1/4 | 190 | 50-60 |
nasze usługi:
1. 7 dni * 24 godziny obsługi posprzedażnej przez e-mail i telefon;
2. Twoje zapytanie zostanie udzielone w ciągu 24 godzin w dni robocze
3. Nasz zespół sprzedażowy i techniczny zorientowany na klienta jest zawsze do Twojej dyspozycji!
4. Dostępna usługa OEM
5. Możemy zaoferować usługę odbioru, jeśli klienci przyjdą do naszego warsztatu