Wszystkie produkty
-
Młot łamacza koparki
-
Dłuto łamacza koparki
-
Hydrauliczne nożyce do koparek
-
Szybkozłącze do koparki
-
Hydrauliczny chwytak do koparki
-
Kafar do koparki
-
Zagęszczarka płyt koparki
-
Rozpruwacz do koparek
-
Zawór sterujący koparki
-
Zestawy uszczelek do koparek
-
Zestaw rur do kruszenia skał
-
Części zamienne do młota hydraulicznego
Osoba kontaktowa :
Zzy
Numer telefonu :
+86 13928785825
WhatsApp :
+8613928785825
Wyciszony młot hydrauliczny skrzyni koparki
Szczegóły Produktu
Średnica dłuta | 45-175mm | Odpowiednia koparka (tony) | 1,2-45 ton |
---|---|---|---|
Nazwać | Wyciszony młot hydrauliczny | Rodzaj | Młot hydrauliczny |
Kolor | Klient wymagany | Jakość | Wysoka gwarancja |
High Light | Młot hydrauliczny do koparki,wyciszony młot hydrauliczny do młota,1 |
opis produktu
Młot hydrauliczny z wyciszonym młotem hydraulicznym
Szczegóły Produktu
Młot hydrauliczny z wyciszonym młotem hydraulicznym
Jesteśmy profesjonalnym producentem specjalizującym się w młotach hydraulicznych o najwyższej jakości. Nasze porodukty mogą być używane do koparek Komatsu, Hitachi, Kobelco, Kato Sumitomo, Hyundai, Volvo itp.
Model produktu i odpowiednie dane
Nazwa specyfikacji | Jednostka | YSBT155 | YSB165 | YSB165A | YSB175 | YSB175A | YSB185 | YSB195 | YSB210 |
Masy ciała | kg | 1313 | 1442 | 1590 | 1933 | 1925 | 2145 | 2630 | 3400 |
Waga całkowita | kg | 2577/2574/2968 | 2571/3156/2916 | 3015 | 3910/4470/3902 | 3725 | 4420 | 4680/4793 | 7700/7045 |
rozmiar | mm | 2776*590*1382 | 2820*590*1378 | 2820*665*1445 | 3184*670*1670 | 3255*764*1608 | 3255*764*1576 | 3433*764*1635 | 3600*864*1945 |
3102*600*760 | 3820*760*840 | 3812*760*920 | 4021*764*920 | 4290*864*1007 | |||||
3075*640*760 | 3337*654*840 | 3723*670*920 | |||||||
Ciśnienie operacyjne | kg/c㎡ | 180-200 | 160-200 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 190-220 | 190-220 | 200-240 |
Zakres przepływu hydraulicznego | l/min | 180-240 | 200-260 | 200-250 | 200-260 | 220-270 | 220-270 | 220-290 | 290-350 |
Średnica domu | cal | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 |
Średnica narzędzia | mm | 155 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 | 195 | 210 |
Częstotliwość uderzeń | uderzeń na minutę | 300-450 | 250-400 | 250-380 | 200-350 | 200-300 | 200-250 | 2180-200 | 180-200 |
Odpowiedni przewoźnik | tona | 28-36 | 30-40 | 30-40 | 35-40 | 35-45 | 36-45 | 40-55 | 60-80 |
Zakres zastosowania produktu
Wydobycie: kruszenie skał rudy, kruszenie po raz drugi, kruszenie ekranu
Metalurgia: Czyszczenie kadzi stalowych i żużla, Demontaż pieców, Usuwanie fundamentów urządzeń
Droga publiczna: naprawa autostrady, zepsuta nawierzchnia cementowa, wykop fundamentowy
Kolej: wykopy w górach i tunelach, wyburzenia dróg i mostów, zagęszczanie podłoża
Obiekt: Rozbiórka starych budynków, Łamany żelbet
Naprawa i budowa statków: usuwanie małży i rdzy
Inne: łamanie lodu, łamanie zamarzniętej gleby, forma piasku Wibracje
Nasze atuty
1) Dotyczy różnych marek koparek, prosta i wygodna i wygodna obsługa, łatwa konserwacja
2) Wysoka jakość i wysoka precyzja, wysoka stabilność i wysoka trwałość.
3) Niski wskaźnik złamania dłuta i wysoka wydajność pracy
4) Odporna na zużycie i super ciepła technologia obróbki
5) Niski poziom hałasu, oszczędność energii i ochrona środowiska
6) Wydajny układ hydrauliczny zwiększył wpływ azotu
7) Certyfikat ISO wydany przez władze lokalne
2) Wysoka jakość i wysoka precyzja, wysoka stabilność i wysoka trwałość.
3) Niski wskaźnik złamania dłuta i wysoka wydajność pracy
4) Odporna na zużycie i super ciepła technologia obróbki
5) Niski poziom hałasu, oszczędność energii i ochrona środowiska
6) Wydajny układ hydrauliczny zwiększył wpływ azotu
7) Certyfikat ISO wydany przez władze lokalne
Polecane produkty